logo-raywhite-offcanvas

Komersial for Sale

RUKO MOH TOHA MAINROAD, AREA STRATEGIS

Bandung, Jawa Barat


OFFERS OVER

3,300,000,000

Gambar LM

Komersial for Sale

RUKO MOH TOHA MAINROAD, AREA STRATEGIS

Bandung, Jawa Barat


OFFERS OVER

3,300,000,000

Komersial for Sale in Bandung, Jawa Barat

For Sale / Rent:
Ruko Jl Moh Toha mainroad
T: 88 (5,5 x 16) 3 lt, hdp timur
Jual Rp 3.3 M
Sewa Rp 100 jt/th, min 2 th


Specification

Live ID : L16748556
Listing ID : 229112
Building Size : 200 m2
Land Size : 88 m2
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 3.300.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 2.640.000.000 Rp 11.484.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 2.640.000.000 Rp 11.550.000 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 2.640.000.000 Rp 11.558.800 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 2.640.000.000 Rp 11.577.500 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 2.640.000.000 Rp 11.649.000 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 2.640.000.000 Rp 11.658.900 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 2.640.000.000 Rp 11.711.700 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 2.640.000.000 Rp 11.745.800 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 2.640.000.000 Rp 11.797.500 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 2.640.000.000 Rp 11.803.000 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 2.640.000.000 Rp 11.907.500 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 2.640.000.000 Rp 11.962.500 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s